Os preços foram elevados entre 1,5% - caso do CR-V EXL, que passou a R$ 138.100 reais - e os 4,4% aplicados à versão topo de Fit, a EXL, que agora vale R$ 71.890 reais.
O modelo mais vendido da marca, o SUV compacto HR-V, subiu mais nas versões intermediárias - LX CVT e EX CVT, ambas com incremento nominal de R$ 2.300 reais.
O HR-V EX-L, topo de gama, agora custa R$ 94.100 reais - R$ 5.400 acima de seu preço de lançamento. O Civic subiu menos, em média R$ 1.200 reais.
Modelo | Versão | Câmbio | Preço atual | Preço anterior | Aumento | Variação |
Fit
| DX | MT | R$ 53.690 | R$ 52.590 | R$ 1.100 | 2,10% |
DX | CVT | R$ 58.890 | R$ 57.590 | R$ 1.300 | 2,30% | |
LX | MT | R$ 58.690 | R$ 56.890 | R$ 1.800 | 3,20% | |
LX | CVT | R$ 63.890 | R$ 61.790 | R$ 2.100 | 3,40% | |
EX | CVT | R$ 68.890 | R$ 66.890 | R$ 2.000 | 3,00% | |
EXL | CVT | R$ 71.890 | R$ 68.890 | R$ 3.000 | 4,40% | |
City
| DX | MT | R$ 56.290 | R$ 54.890 | R$ 1.400 | 2,60% |
LX | CVT | R$ 65.890 | R$ 64.390 | R$ 1.500 | 2,30% | |
EX | CVT | R$ 69.990 | R$ 68.690 | R$ 1.300 | 1,90% | |
ELX | CVT | R$ 73.690 | R$ 71.890 | R$ 1.800 | 2,50% | |
Civic
| SI | – | R$ 124.000 | R$ 124.000 | R$ 0 | 0,00% |
LXS | MT | R$ 74.200 | R$ 73.100 | R$ 1.100 | 1,50% | |
LXS | CVT | R$ 77.200 | R$ 76.100 | R$ 1.100 | 1,40% | |
LXR | CVT | R$ 81.900 | R$ 80.600 | R$ 1.300 | 1,60% | |
EXR | CVT | R$ 91.900 | R$ 90.600 | R$ 1.300 | 1,40% | |
HR-V
| LX | MT | R$ 74.900 | R$ 73.100 | R$ 1.800 | 2,50% |
LX | CVT | R$ 80.900 | R$ 78.600 | R$ 2.300 | 2,90% | |
EX | CVT | R$ 85.900 | R$ 83.600 | R$ 2.300 | 2,80% | |
EXL | CVT | R$ 94.100 | R$ 91.900 | R$ 2.200 | 2,40% | |
CR-V | EXL | CVT | R$ 138.100 | R$ 136.100 | R$ 2.000 | 1,50% |
Accord | EX | V6 | R$ 147.900 | R$ 147.900 | R$ 0 | 0,00% |
0 comentários:
Postar um comentário