sexta-feira, 2 de outubro de 2015

Honda sobe preços em toda a linha

Os preços foram elevados entre 1,5% - caso do CR-V EXL, que passou a R$ 138.100 reais - e os 4,4% aplicados à versão topo de Fit, a EXL, que agora vale R$ 71.890 reais.




O modelo mais vendido da marca, o SUV compacto HR-V, subiu mais nas versões intermediárias - LX CVT e EX CVT, ambas com incremento nominal de R$ 2.300 reais.



O HR-V EX-L, topo de gama, agora custa R$ 94.100 reais - R$ 5.400 acima de seu preço de lançamento. Civic subiu menos, em média R$ 1.200 reais.

ModeloVersãoCâmbioPreço atualPreço anteriorAumentoVariação
Fit
DXMTR$ 53.690R$ 52.590R$ 1.1002,10%
DXCVTR$ 58.890R$ 57.590R$ 1.3002,30%
LXMTR$ 58.690R$ 56.890R$ 1.8003,20%
LXCVTR$ 63.890R$ 61.790R$ 2.1003,40%
EXCVTR$ 68.890R$ 66.890R$ 2.0003,00%
EXLCVTR$ 71.890R$ 68.890R$ 3.0004,40%
City
DXMTR$ 56.290R$ 54.890R$ 1.4002,60%
LXCVTR$ 65.890R$ 64.390R$ 1.5002,30%
EXCVTR$ 69.990R$ 68.690R$ 1.3001,90%
ELXCVTR$ 73.690R$ 71.890R$ 1.8002,50%
Civic
SIR$ 124.000R$ 124.000R$ 00,00%
LXSMTR$ 74.200R$ 73.100R$ 1.1001,50%
LXSCVTR$ 77.200R$ 76.100R$ 1.1001,40%
LXRCVTR$ 81.900R$ 80.600R$ 1.3001,60%
EXRCVTR$ 91.900R$ 90.600R$ 1.3001,40%
HR-V
LXMTR$ 74.900R$ 73.100R$ 1.8002,50%
LXCVTR$ 80.900R$ 78.600R$ 2.3002,90%
EXCVTR$ 85.900R$ 83.600R$ 2.3002,80%
EXLCVTR$ 94.100R$ 91.900R$ 2.2002,40%
CR-VEXLCVTR$ 138.100R$ 136.100R$ 2.0001,50%
AccordEXV6R$ 147.900R$ 147.900R$ 00,00%

0 comentários:

Postar um comentário